El pasado miércoles 6 de agosto la Fuerza Aérea Argentina (FAA), dio inicio a las jornadas educativas e institucionales que tuvieron lugar en el marco conmemorativo del 102° aniversario de la fuerza. Dicho conjunto de actividades fueron englobadas bajo el nombre Argentina Vuela 2014. Previo a esto se promocionó el ciclo de actividades en el centro de la ciudad de Buenos Aires, con el sobrevuelo del Obelisco porteño de los dos Mi-17 de la FAA.
Argentina Vuela 2014 contó con un variado programa de actividades que se realizan en la Base Aérea Militar de Morón, ubicada en la avenida Eva Perón 2200, del Partido de Morón. Entre el miércoles de 6 de agosto hasta el viernes 8, la exposición estuvo dedicada a visitas institucionales y escolares. En tanto el propio viernes 8, se conmemoró el día de la FAA. Aunque no estaba previsto, tras los actos oficiales del viernes, se abrieron las puertas al público general que ingresó y pudo ir palpando como serían las jornadas del fin de semana.
Afortunadamente, un año más el área de la ciudad de Buenos Aires pudo contar con un festival aéreo importante y con la participación de casi todos los sectores de la aviación argentina, tanto en lo referente a FF.AA. y FF.SS., organismos estatales, compañías privadas y del Estado y la aviación deportiva.
Día de la FAA
El viernes 8 se realizó en la Base Aérea Militar Morón, el acto correspondiente al 102º aniversario de su creación, que se remonta al 10 de agosto de 1912, cuando a través de un decreto del entonces Presidente de la Nación, Roque Sáenz Peña, se estableció la Escuela de Aviación Militar en terrenos de El Palomar, provincia de Buenos Aires. Presidió la ceremonia el Ministro de Defensa, Ing. Agustín Rossi, acompañado por, el Jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea, Brigadier General Mario Miguel Callejo, junto con altas autoridades nacionales y militares e invitados especiales.
Durante su discurso el Brig. Gral. Callejo destacó la participación del arma a su cargo en los ejercicios conjuntos y combinados de adiestramiento, la contribución decidida de personal y medios en las misiones de mantenimiento de paz en Haití y Chipre, el puente aéreo entre la BAM Río Gallegos y la BAM Marambio a través del Escuadrón Hercules y la operación de los helicópteros pesados MI-17 en la campaña antártica; la tarea de vigilancia y control aeroespacial en el marco del operativo Fortín II y los avances que brindó el alistamiento de los aviones de entrenamiento Grob (actualmente tres en servicio en la EAM) que además, aseguró, se encuentran en espera de recibir el resto para completar la dotación de 10 máquinas.
También mencionó la incorporación la mujer en el rol de aviadora militar, especializada como “piloto de transporte”, con el fin de tripular los aviones Learjet y C-130 Hercules. Además, durante su discurso brindó detalles sobre el plan de radarización (22 unidades del radar secundario, el Radar Pprimario Argentino 3D se homologará en 2015, y el primer radar TPS-43 que a fines de agosto se utilizará en el ejercicio Ajax programado). Asimismo, subrayó el desarrollo del Sistema Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial (SINVICA) como una herramienta esencial para el ejercicio de la soberanía nacional.
Finalmente es importante destacar el tramo de su alocución donde citó “que el rol de la Fuerza Aérea cobra renovada actualidad e importancia, por ser el medio aéreo la primera opción por su capacidad de reacción. Al respecto (…) hemos participado de reuniones bilaterales con los países de UNASUR donde claramente se vislumbra tres importantes riesgos globales en el área de los recursos naturales que son el agua, los alimentos y la energía”.
La ceremonia conmemorativa incluyó, como es habitual el pasaje aéreo de diferentes aeronaves de la FAA y se cerró con un tradicional desfile terrestre de todas las Unidades de la Fuerza Aérea Argentina. Tras la ceremonia, a las 15:00 horas y en conmemoración del fallecimiento del Ingeniero Jorge Newbery se realizó el descubrimiento del Monumento al Precursor y Benemérito de la Aeronáutica Argentina.
Es en este marco, las autoridades presentes, declararon la apertura oficial de las Jornadas de Puertas Abiertas “Argentina Vuela”, continuadoras de las Jornadas Educativas e Institucionales que se desarrollaron en la citada base aérea.
Inauguración del monumento a Jorge Newbery
En relación con los actos conmemorativos por el Centenario del fallecimiento del Precursor y Benemérito de la Aeronáutica Argentina, Ingeniero Jorge Newbery; se inauguró el conjunto escultórico “A los Héroes del Aeroespacio” en la Base Aérea Militar Morón. La escultura consiste en una figura principal de 6,5 metros de alto y dos espigados relieves alegóricos de 5,5 metros, fundidos en bronce estatuario que realzan la figura del procer de las alas nacionales.
Tras el acto de descubrimiento por parte del Ministro Rossi y del Brigadier General Callejo de la nueva pieza artística, pronunciaron sendos discursos Ricardo Leonadro Rodriguez (continuador de la obra e hijo del escultor que la comenzara, Leonardo Agustín Rodriguez) y el Presidente del Instituto Newberiano, Prof. Lic. Salvador Martínez. El acto culminó con la bendición por parte del capellán Mayor castrense de la Fuerza Aérea, Ricardo González.
Finalizada la ceremonia, las autoridades presentes, declararon la Apertura Oficial de las Jornadas de Puertas Abiertas “Argentina Vuela”, continuadoras de las Jornadas Educativas e Institucionales que se desarrollaron en Morón.
Puertas abiertas
Segú lo programado, el fin de semana del 9 y 10 de agosto de celebraron las jornadas de puertas abiertas de la Base Aérea de Morón, con entrada libre y gratuita, y en el horario de 11 a 17 hs.
En la base los visitantes pudieron apreciar el material aéreo y terrestre con el que cuenta nuestro país, como así también interiorizarse de las tareas que desarrollan las unidades que se encuentran a lo largo de nuestra extensa geografía. Aunque la FAA es la anfitriona, la Armada, el Ejército, la Prefectura Naval, Gendarmería Nacional y la Policía Federal destacaron aeronaves y personal que les representó durante la expo.
Asimismo, diversos organismos de la Administración Pública expusieron sus actividades en las jornadas que tuvieron una clara orientación didáctica y de difusión de la industria aeroespacial nacional. También por su parte, el Museo Nacional de Aeronáutica abrió sus puertas al público, los que fue un excelente momento para contemplar y disfrutar del rico acervo de la institución.
Los días dedicados a estas jornadas se desarrollaron con normalidad y con una importante afluencia de público, lo que en las horas centrales de la jornada llegó a complicar el acceso a la base y la circulación por sus alrededores. Inequívoca señal del interés que despertó la muestra y el festival aéreo, siempre bien apreciado por grandes y chicos.
La superficie de stands y exposiciones que incluyó este Argentina Vuela 2014 ocupó no solo el MNA y al Hall del Aeropuerto, sino tambien uno de los hangares donde se guarda el material de vuelo de la BAM. Las Jornadas Educativas, además de ocupar en pleno las instalaciones del CIATA, permitieron mostrar de lleno a dicha institución, con una serie continua de charlas y conferencias tanto en ella como en el MNA.
El programa de actividades propuestas se desarrolló según lo planeado, aunque con alguna leve variación, lo cual no fue óbice para disfrutar a pleno da la aeronáutica civil y militar argentina. La presencia de un variado grupo de helicópteros, tanto civiles como militares, contribuyó a darle aun más diversidad al show aéreo. La presencia de un helicóptero de Cicaré en vuelo, también contribuyo a exponer el potencial que tiene en país en ese rubro.
Como es habitual, el mayor impacto entre los asistentes lo lograron los aviones de mayor performance, pero de ninguna manera fue desdeñable el de otros con características más discretas. Las manos de los pilotos estuvieron siempre precisas sobre los comandos de vuelo. También fue interesante el sobrevuelo de un B737-800 de Aerolíneas Argentinas, que contribuyó a generar entusiasmo entre el público presente.
Rossi ¿ministro y aviador militar?
Los IA-63 Pampa arribaron a la Base Aérea Militar de Morón al medio día del 9 de agosto, con dos trupilantes muy especiales: el Ministro de Defensa Agustín Rossi y el Jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, Brigadier General Mario Callejo.
Tras sobrevolar la muestra, las aeronaves aterrizaron y se dirigieron a plataforma donde el Brigadier Mayor Callejo hizo entrega del Brevet de Aviador Militar Honorífico y del pañuelo correspondiente al citado sistema de armas al Ministro Rossi.
Aeronaves participantes
Para la jornada de Puertas Abiertas, la organización previó una nutrida participación de aeronaves de la FAA, estando representadas todas las Brigadas Aéreas. Esta situación fue especialmente bienvenida ya que pudieron ver se mucho aviones poco habituales en la zona de Buenos Aires. La aeronaves civiles es de la FAA, sino también la participación de aeronaves civiles.
| Aeronaves participantes de Argentina Vuela 2014 | ||
| Fuerza / Unidad / Propietario | Modelo | Matrícula |
| FAA – I Brigada Aérea | C-130H | TC-64 |
| FAA – I Brigada Aérea | C-130H | TC-66 |
| FAA – I Brigada Aérea | KC-130H | TC-69 |
| FAA – I Brigada Aérea | L-100-30 | TC-100 |
| FAA – I Brigada Aérea | F-28 Mk.1000C | TC-52 |
| FAA – I Brigada Aérea | F-28 Mk.1000C | TC-53 |
| FAA – I Brigada Aérea | F-28 Mk.1000C | TC-54 |
| FAA – II Brigada Aérea | Lear Jet 35A | T-22 |
| FAA – II Brigada Aérea | Lear Jet 35A | T-25 |
| FAA – II Brigada Aérea | Lear Jet 35A | T-26 |
| FAA – II Brigada Aérea | Lear Jet 35A | VR-24 |
| FAA – II Brigada Aérea | Fokker F-27-400M | TC-79 |
| FAA – III Brigada Aérea | IA-58D Pucará | A-588 |
| FAA – III Brigada Aérea | IA-58D Pucará | A-580 |
| FAA – III Brigada Aérea | IA-58 Pucará | A-¿?2 |
| FAA – III Brigada Aérea | IA-58 Pucará | A-¿? |
| FAA – III Brigada Aérea | IA-58 Pucará | A-¿? |
| FAA – IV Brigada Aérea | IA-63 Pampa | E-806 |
| FAA – IV Brigada Aérea | IA-63 Pampa II-40 | E-805 |
| FAA – IV Brigada Aérea | IA-63 Pampa II-40 | E-816 |
| FAA – IV Brigada Aérea | IA-63 Pampa II-40 | E-820 |
| FAA – V Brigada Aérea | A-4AR | C-920 |
| FAA – V Brigada Aérea | A-4AR | C-925 |
| FAA – V Brigada Aérea | A-4AR | C-926 |
| FAA – V Brigada Aérea | A-4AR | C-932 |
| FAA – V Brigada Aérea | A-4AR | C-935 |
| FAA – VI Brigada Aérea | IAI M-V Dagger T | C-4¿? |
| FAA – VI Brigada Aérea | IAI M-V Finger | C-4¿? |
| FAA – VI Brigada Aérea | Dassault M-VA Mara | C-630 |
| FAA – VII Brigada Aérea | RACA/Hughes 500D | PGH-03 |
| FAA – VII Brigada Aérea | RACA/Hughes 500D «Avispa» | H-40 |
| FAA – VII Brigada Aérea | RACA/Hughes 500D «Avispa» | H-39 |
| FAA – VII Brigada Aérea | RACA/Hughes 500D | H-¿? |
| FAA – VII Brigada Aérea | Bell 212 | H-89 |
| FAA – VII Brigada Aérea | Bell 412EP | H-102 |
| FAA – VII Brigada Aérea | Mi-171E | H-94 |
| FAA – VII Brigada Aérea | Mi-171E | H-95 |
| FAA – IX Brigada Aérea | DHC-6 Twin Otter | T-82 |
| FAA – IX Brigada Aérea | DHC-6 Twin Otter | T-87 |
| FAA – IX Brigada Aérea | Saab 340B | T-31 |
| FAA – IX Brigada Aérea | Saab 340B | T-34 |
| FAA- EAM | EMB-312A Tucano | E-104 |
| FAA- EAM | EMB-312A Tucano | E-110 |
| FAA- EAM | EMB-312A Tucano | E-128 |
| FAA- EAM | EMB-312A Tucano | E-129 |
| FAA- EAM | Grob 120TP-A | E-502 |
| FAA- EAM | Grob 120TP-A | E-504 |
| FAA- EAM | Pik 20D | V-25/FD |
| FAA – BAM Morón | Piper/Chincul PA-A-28-236 Dakota | PG-441 |
| FAA – BAM Morón | Piper/Chincul PA-A-28-236 Dakota | PG-442 |
| FAA – BAM Morón | Piper/Chincul PA-A-28-236 Dakota | PG-443 |
| FAA – BAM Morón | Piper/Chincul PA-A-28-236 Dakota | PG-444 |
| FAA – BAM Morón | Piper/Chincul PA-A-28-236 Dakota | PG-445 |
| FAA – BAM Morón | Piper/Chincul PA-A-28-236 Dakota | PG-446 |
| FAA – BAM Morón | Piper/Chincul PA-A-28-236 Dakota | PG-447 |
| FAA – BAM Morón | Piper/Chincul PA-A-28-236 Dakota | PG-448 |
| FAA – BAM Morón | PiperChincul PA-A-28-236 Dakota | PG-450 |
| FAA – BAM Morón | Piper/Chincul PA-A-28RT-201 | PG-313 |
| FAA – BAM Morón | Cessna A-150L Aerobat | PG-395 |
| FAA – BAM Morón | Cessna/Dinfia A-182J | PG-344 |
| FAA – BAM Morón | Cessna/Dinfia A-182J | PG-350 |
| FAA – BAM Morón | Cessna/Dinfia A-182N | PG-377 |
| FAA – BAM Morón | Cessna/Dinfia A-182N | PG-380 |
| FAA – BAM Morón | Piper/Chincul PA-A-24-220T Seneca | PG-322 |
| FAA – BAM Morón | Piper/Chincul PA-A-24-220T Seneca | PG-323 |
| FAA – BAM Morón | Piper PA-31P Navajo | PG-457 |
| FAA – BAM Morón | Piper PA-31P-425 Navajo | VR-22 |
| FAA – BAM Morón | Piper PA-31 Navajo | ¿? |
| FAA – Grupo de Guerra Electrónica | Cessna 210 | VR-23 |
| MNA* | A-4B Skyhawk | C-240 |
| MNA* | IAI Mirage M-V Dagger | C-432 |
| MNA* | FMA IA-58 Pucará | AX-01 |
| MNA* | Morane Saulnier MS760 Paris | E-207 |
| MNA* | F-86F Sabre | C-122 |
| MNA* | Pulqui I | IA-X-33 |
| MNA* | Morane Saulnier MS760 Paris | E-247 |
| MNA* | CH-47C Chinook | H-93 |
| MNA* | Piper/Chincul AR-25-235 Pawnee Biplaza | PG-433 |
| MNA* | Piper/Chincul AR-25-235 Pawnee Biplaza | PG-434 |
| IPET N°258 “My. Ing. Fco. De Arteaga” | IAI Mirage 5 Dagger «Desafio 360» | C-427 |
| Escuela Técnica N° 4 | Pazmany PL-4A | LV-X86 |
| Escuela Técnica N° 4 | Pazmany PL-2 | LV-X88 |
| CIATA | Proyecto Pegasus ULM | LV-X289 |
| CIATA | Cessna 210 | «CIATA» |
| CIATA | Rockwell 690 Turbo Commander | LV-LEY |
| CIATA | Hughes 369HS | «CIATA» Sobre el botalón de cola. |
| CIATA | Boeing 737-200 | LV-WTX |
| EA – Esc Av Expl Atq 602 | Bell UH-1H | AE-446 |
| EA – B Helic Asal 601 | Bell 212 | AE-450 |
| ARA – Escuadrilla Aeronaval de Exploración (EA6E) | P-3B Orion | 6-P-56 |
| Gendarmería Nacional Argentina | Pilatus PC-12NG | GN-812 |
| Gendarmería Nacional Argentina | Helibras HB350B2 Esquilo | GN-924 |
| SEAV PNA/EAR | AS365N2 Dauphin | PA-42 |
| Policía Federal Argentina – CFA | EC-135T2i | LQ-BXI/H-11 |
| Policía Federal Argentina – CFA | Bö105CBS-4 | LQ-WFO/H-8 |
| ANAC | ITBA 912i Petrel | LV-BSH |
| ANAC | ITBA 912i Petrel | Sin matricular. |
| Aerolíneas Argentinas | Boeing 737-8HX (WL) NG | LV-FUA |
| SNMF | Air Tractor AT-802AF Fire Boss | LV-BRM |
| SNMF | Air Tractor AT-802 | LV-FQX |
| SNMF | Air Tractor AT-502B | LV-FDK |
| Cicaré SA | CH-7B | LV-X484 |
| Cicaré SA | CH-7T Tandem | LV-X486 |
| Laviasa S.A | PA-25-235 Puelche Biplaza | LV-X391 |
| Helisafe | Bö105CBS-2 | LV-ZZW |
| Modena Air Service (Modena HEMS) | Bö105CB | LV-GID |
| Modena Air Service (Modena HEMS) | Bö105CBS-4 | LV-BZX |
| C5N | Bö105CBS-5 | LV-COM |
| Alberto Moreno Vera | C-47D | LV-BEH |
| Jorge Malatini | Pitts S-2B | LV-RBW |
| Nicolás Skare | Pitts S-2A | LV-ANC |
| Marcelo Porchetto | Christen Eagle II | LV-X340 |
| F. y M. Condigiano | Christen Eagle II | LV-X352 |
| Club de Planeadores La Plata | Piper PA-12 | LV-GFJ |
| Aeroclub Alto Paraná | Cessna 172RG | LV-CRE |
| Dino Moline | Zivko Edge 360 | LV-X501 |
| Eduardo Pais | Vans RV-4 | LV-X251 |
| Aldo Nicola | Long EZ | LV-X383 |
| Gustavo Passano | Beech Super 18 | LV-JFH |
| Club de Planeadores Cañelas | PW-5 | LV-ELX EN |
| Club de Planeadores Zárate | Jantar Standard SZD-41-A | LV-DLN/55 |
| LA Gold | Bell 407 | LV-BEF |
| Leandro Roblero | Piper PA-24-150 Comanche | LV-HFM |
| Santamarina Santos | Cessna 210B | LV-LJU |
| Sebastian Riera | Smyk PW-5 | LV-END |
| E. J. Evans | Rans S-6ES Coyote II | LV-X278 |
| Escuela de vuelo 18Cañuelas | Tecnam Sierra P2002 | LV-S-008 |
| * Solo se consignan las aeronaves pertenecientes al MNA que fueron empleadas para ser expuestas en la plataforma y aquellas que se consideran como novedad. | ||
Corresponsales destacados en Argentina Vuela 2014: Andrés Ranguni, Esteban Brea, Mauricio Chiofalo, y Guillermo Sentis. Colaboradores habituales destacados en Argentina Vuela 2014: Federico Puppio y Carlos Alcántara.
Fuentes consultadas: Gacetillas prensa JIAAC, ANAC, FAA, Ministerio de Defensa, Aeroespacio, Noticias en Vuelo y La Nación.