
Además de la matricula oficial que se asigna a cada avión, la mayoría de las Compañías Aéreas recurren históricamente a topónimos y otros nombres característicos para distinguir a cada aeronave de su flota, o bien, simplemente como estrategia comercial.
Artistas, escritores, científicos, ciudades, países, parques nacionales o naturales, montañas, ríos y lugares de interés cultural y turístico son los más utilizados. He aquí una sucinta relación de los nombres utilizados en la actualidad o en el pasado por las Compañías españolas.
Hay que aclarar que algunos aviones han cambiado de matrícula manteniendo su “nombre” por lo que algunos registros podrían estar duplicados.
En el caso de Iberia, los Airbus A300 se convirtieron en embajadores de los parques nacionales españoles.
Los clásicos |
||
![]() |
![]() |
![]() |
| El Douglas DC-4 de Aviaco Isaac Albeniz. | Los DC-8 fueron bautizados con nombres de artistas plásticos. | El Caravelle EC-BIB Teobaldo Power. |
La flota de la familia A320 (A319, A320 y A321) utilizó especies ibéricas en peligro de extinción, parques naturales, lugares de interés turístico y cultural, así como nombres especiales por coincidir con celebraciones concretas. Un caso aparte son aquellos aviones que pasaron a Vueling, adoptando nombres referenciados a campañas o acciones publicitarias de la compañía, donde se juega con el propio nombre de la empresa, a formar frases o palabras en inglés o castellano, que le suenen conocidas al pasajero.
En la flota de largo radio A340, sus componentes han sido bautizados con nombres de personajes históricos que han destacado en el campo literario, artístico o científico. En el caso del modelo A340-300 se pretendió rendir un homenaje a mujeres célebres, y para los A340-600, la elección recayó en personajes masculinos.
Los primeros reactores DC-8 recibieron nombres de pintores españoles universales, mientras los DC-9 llevaron en su fuselaje el nombre de ciudades españolas y los DC-10 recibieron los nombres de las costas típicas de la silueta española.
Siguiendo la tradición de los DC-9, a los que sustituyeron en su momento, los MD-87 tomaron nombres propios de ciudades españolas, mientras los MD-88, originariamente de Aviaco, lo hicieron de lugares de interés turístico.

Con los B-727, aviones emblemáticos de Iberia, se optó por nombres de regiones españolas, denominaciones de origen vinícolas y destacados monumentos.
En uno de los modelos de aviones que más huella ha dejado en la historia de la aviación, el B-747 “Jumbo”, Iberia invitó a la lectura con nombres de poetas y escritores españoles
La flota de Boeing B-757, dada la fuerte presencia de Iberia en América Latina, llevó a utilizar nombres de países de ese ámbito geográfico. Uno de estos aviones también fue bautizado con el nombre “Puente Aéreo / PontAeri”, apadrinado por los alcaldes de Madrid y Barcelona, cuando se conmemoró el 25 aniversario de este servicio en 1999.
Músicos y pintores fueron elegidos para la flota de “Caravelle”, mientras que la flota “Fokker” recibió en su nomenclatura ríos de la geografía española
Ni que decir tiene que muchas matrículas no aparecen aquí, bien por no pertenecer a “grandes aviones” comerciales o bien por no tener asignado un “nombre” específico.

| Airbus A300 | Boeing B-737 | ||
| EC-DLE | Doñana | EC-FXP | Villanueva del Conde |
| EC-DLF | Cañadas del Teide | EC-FXQ | Salamanca |
| EC-DLG | Las Tablas de Daimiel | Boeing B-747 | |
| EC-DLH | Aigües Tortes | EC-BRO | Cervantes |
| EC-DNQ | Islas Cies | EC-BRP | Lope de Vega |
| EC-DNR | Ordesa | EC-BRQ | Calderón de la Barca |
| EC-EON | Peñalara | EC-DIA | Cervantes |
| EC-EOO | Covadonga | EC-DIB | Tirso de Molina |
| Airbus A319 | EC-DLC | Francisco de Quevedo | |
| EC-HGR | Ribeira Sacra | EC-DLD | Lope de Vega |
| EC-HGS | Bárdenas Reales | EC-DNP | Juan Ramón Jiménez |
| EC-HGT | Icnitas de Enciso | EC-EEK | García Lorca |
| EC-HKO | Gorbea | EC-GAG | Calderón de la Barca |
| EC-JAZ | Fontibre | EC-HVD | Francisco de Quevedo |
| EC-JAZ | Las Médulas | EC-IAF | Lope de Vega |
| EC-JDL | Los Llanos de Aridane | EC-IDF | Mariana Pineda |
| EC-JEI | Xátiva | Canadair Regional Jet | |
| EC-JVE | Puerto de la Cruz | EC-GTG | Sorolla |
| EC-JXA | Ciudad de Ubeda | EC-GYI | Pinazo |
| EC-JXJ | Ciudad de Baeza | EC-GZA | Benlliure |
| EC-JXV | Concejo de Cabrales | EC-HEK | Cecilio Pla |
| EC-KBJ | Lince Ibérico | EC-HHI | Virgen de Valvanera |
| EC-KBX | Oso Pardo | EC-HHI | Genaro Lahuerta |
| EC-KDI | Cigüeña Negra | EC-HPR | Mompo |
| EC-KEV | Urogallo | EC-HSH | J. Michavilla |
| EC-KFT | Nutria | EC-HTZ | Ricardo Verde |
| EC-KHM | Búho Real | EC-HTZ | Haya |
| EC-KJC | Avutarda | EC-HXM | Encina |
| EC-KKS | Halcón peregrino | EC-HXM | Francisco Domingo |
| EC-KMD | Petirrojo | EC-HYG | Limonero |
| EC-KME | Grulla | EC-HYG | E. Sales Francés |
| EC-KOY | Vencejo | EC-HZR | Aladierno |
| EC-KUB | Flamenco | EZ-HZR | José Ribera |
| EC-LEI | Visón Europeo | EC-IAA | A. Muñoz Degraín |
| Airbus A320 | EC-IBM | Navarro Llorents | |
| EC-FAS | Sierra de Cazorla | EC-IDC | Francisco Ribalta |
| EC-FBQ | Montseny | EC-IGO | Juan de Juanes |
| EC-FBR | Sierra del Segura | EC-IJE | Joaquín Agrasot |
| EC-FBS | Timanfaya | EC-IJF | Vicente Macip |
| EC-FCB | Montaña de Covadonga | EC-IJS | Manuel Benedito |
| EC-FDA | Lagunas de Ruidera | EC-IKZ | Tomás Yepes |
| EC-FDB | Lago de Sanabria | EC-ILF | Vicente López |
| EC-FEO | Delta del Ebro | EC-INF | Pedro de Valencia |
| EC-FGH | Caldera de Taburiente | EC-IRI | Benjamín Palencia |
| EC-FGR | Dehesa del Moncayo | EC-IZP | Enrique Martínez Cubells |
| EC-FGU | Sierra Espuña | EC-ITU | Arnau |
| EC-FGV | Monfragüe | EC-IVH | José Mongrell |
| EC-FIA | Isla de La Cartuja | EC-JCG | José Vergara |
| EC-FIC | Sierra de Grazalema | EC-JCM | Beato de Liébana |
| EC-FKD | Monte Alhoya | EC-JCT | Cáceres 2016 capital europea de la Cultura |
| EC-FKH | Cañón del Río Lobos | EC-JEE | Juan Ignacio Pombo |
| EC-FLP | Torcal de Antequera | EC-JEF | José Monleón |
| EC-FLQ | Dunas de Liencres | EC-JNX | Catedral de León |
| EC-FML | Hayedo de Tejera Negra | EC-JOD | Catedral de León |
| EC-FMN | Cadí Moixeró | EC-JOY | Catedral de León |
| EC-FNR | Monte El Valle | Caravelle VI-R | |
| EC-FQY | Joan Miró | EC-ARI | Albéniz |
| EC-GRE | Sierra de Cazorla | EC-ARJ | Chapí |
| EC-GRF | Montseny | EC-ARK | Enrique Granados |
| EC-GRG | Timanfaya | EC-ARL | Manuel de Falla |
| EC-GRH | Sierra de Segura | EC-ATV | Maestro Victoria |
| EC-GRI | Delta del Ebro | EC-ATX | Turina |
| EC-GRJ | Cañón de Río Lobos | EC-AVY | Amadeo Vives |
| EC-HAB | Cabañeros | EC-AVZ | Sarasate |
| EC-HAD | Garajonay | EC-AXU | Alfonso X El Sabio |
| EC-HAF | Santiago de Compostela | EC-AYD | Juan Crisóstomo Arriaga |
| EC-HAG | Señorío de Bertiz | EC-AYE | José María Usandizaga |
| EC-HDK | Mar de Ontígola | EC-BBR | Padilla |
| EC-HDL | Corredor del Duero | EC-BDC | Hilarión Eslava |
| EC-HDN | Parque Natural de Somiedo | EC-BDD | Jesús Guridi |
| EC-HDO | Formentera | Caravelle X | |
| EC-HDP | Parque de Cabárceno | EC-BIA | Padre Antonio Soler |
| EC-HDT | Museo Guggenheim Bilbao | EC-BIB | Teobaldo Power |
| EC-HGY | Albarracin | EC-BIC | Emilio Arrieta |
| EC-HGZ | Boi Taull | EC-BID | Tomás Bretón |
| EC-HHA | Serranía de Ronda | EC-BIE | Pedro Antonio Soler |
| EC-HHB | Hoces del Cabriel | EC-BIF | Francisco Tárrega |
| EC-HHC | Mar Menor | Caravelle XI | |
| EC-HKI | Ciudad de Ceuta | EC-BRX | Renacuajo |
| EC-HKJ | Ciudad de Melilla | EC-BRY | Renacuajo II |
| EC-HKK | Maspalomas | Convair 440 Metropolitan | |
| EC-HKL | Guetaria | EC-AMR | Cibeles |
| EC-HKM | Laguna Negra | EC-AMS | Alcázar |
| EC-HKN | Monasterio de Rueda | EC-AMT | Alhambra |
| EC-HQG | Las Hurdes | EC-AMU | Escorial |
| EC-HQI | La Albufera | EC-AMV | Giralda |
| EC-HQI | Mercé Suñé | EC-APY | Torre del Oro |
| EC-HQJ | Bosque de Muniellos | EC-APZ | Generalife |
| EC-HQK | Macarella | De Havilland Canada DHC-8 | |
| EC-HQL | Liébana | EC-IBS | Cerezo |
| EC-HQL | Click on Vueling | EC-IBT | Enebro |
| EC-HQM | Río Júcar | EC-ICA | Sabina |
| EC-HRG | Plácido Domingo | EC-ICA | Arce |
| EC-HSE | Hoces del Cabriel | EC-ICX | Higuera |
| EC-HSF | Mar Menor | EC-IDK | Roble |
| EC-HTA | Cadaqués | EC-IFK | E. Sala Francés |
| EC-HTB | Playa de las Américas | EC-IFK | Limonero |
| EC-HTC | Alpujarra | EC-IGE | Alamo |
| EC-HTD | Calblanque | EC-IGS | Aladierno |
| EC-HTD | Unos vuelan otros Vueling | EC-IIA | Palmera |
| EC-HUJ | Guetaria | EC-IIB | Nogal |
| EC-HUK | Laguna Negra | EC-IID | Níspero |
| EC-HUL | Monasterio de Rueda | EC-IJP | Palmera |
| EC-HYC | Ciudad de Ceuta | EC-IJP | Morera |
| EC-HYD | Maspalomas | EC-IKA | Pino |
| EC-ICQ | Sierra Espuña | EC-IOV | Cedro |
| EC-ICQ | Iker Ochandorena | EC-LFE | Níspero |
| EC-ICR | Isla de La Cartuja | EC-LFF | Pino |
| EC-ICS | Sierra de Grazalema | De Havilland DH89-A | |
| EC-ICT | Monte Alhoya | EC-AAS | Ruperto |
| EC-ICU | Hayedo de Tejera Negra | EC-AAY | L.Richi |
| EC-ICV | Cadí Moixeró | De Havilland DH90-A | |
| EC-IEF | Castillo de Loarre | EC-AAQ | Rodolfo Bay Wright |
| EC-IEG | Costa Brava | Douglas DC-2 | |
| EC-IEI | Monasterio de Valldigna | EC-AAA | Morato |
| EC-ILQ | La Pedrera | EC-AAB | R.Franco |
| EC-ILR | San Juan de la Peña | EC-AAC | Vara de Rey |
| EC-ILS | Sierra de Cameros | EC-AAD | Haya |
| EC-IZD | Barceloning | Douglas DC-8-52 | |
| EC-IZH | San Pedro de Roda | EC-ARA | Velázquez |
| EC-IZR | Urkiola | EC-ARB | El Greco |
| EC-JFF | Vueling the world | EC-ARC | Goya |
| EC-JFG | Valle de Ricote | EC-ASN | Murillo |
| EC-JFH | Trujillo | EC-ATP | Sorolla |
| EC-JFN | Sierra de las Nieves | EC-AUM | Zurbarán |
| EC-JGM | The Joy of Vueling | EC-BAV | Romero de Torres |
| EC-JSB | Benalmádena | Douglas DC-8-55 | |
| EC-JSY | Connie Baraja | EC-BMV | Pedro Berruguete |
| EC-JSK | Ciudad Encantada | EC-BMX | El Españoleto |
| EC-JTQ | Vueling, que es gerundio | Douglas DC8-63 | |
| EC-JTR | No Vueling, no party | EC-BMY | Rosales |
| EC-JYX | Elisenda Masana | EC-BMY | Playa del Puerto de la Cruz |
| EC-JZI | Vueling in love | EC-BMZ | Los Madrazo |
| EC-JZQ | Garajonay | EC-BQS | Claudio Coello |
| EC-KBU | Be Vueling my friend | EC-BQS | Marbella |
| EC-KCU | My name is Ling, Vueling | EC-BSD | Ribalta |
| EC-KDG | Absolute Vueling | EC-BSD | Playa de Las Canteras |
| EC-KDH | Ain´t no Vueling high enough | EC-BSD | Cala Galdana |
| EC-KDT | Ready, steady, Vueling | EC-BSE | Alonso Cano |
| EC-KHJ | Muralla de Lugo | EC-BSE | Playa de Las Canteras |
| EC-KKT | Vueling together | Douglas DC-9 | |
| EC-KLB | Vuela y punto | EC-BIG | Villa de Madrid |
| EC-KLT | Francisco José Ruiz Cortizo | EC-BIH | Ciudad de Barcelona |
| EC-KMI | How are you? I`m Vueling | EC-BII | Ciudad de Sevilla |
| EC-KNM | Hoces del Cabriel | EC-BIJ | Santa Cruz de Tenerife |
| EC-KOH | Fontibre | EC-BIK | Las Palmas de Gran Canaria |
| EC-KRH | Vueling me softly | EC-BIL | Ciudad de Zaragoza |
| EC-LAA | Vueldone | EC-BIM | Ciudad de Santander |
| EC-LAB | Vueling voy, Vueling vuelvo | EC-BIN | Ciudad de Palma de Mallorca |
| EC-LEA | Formentera | EC-BIO | Villa de Bilbao |
| EC-LKG | Santiago de Compostela | EC-BIP | Santiago de Compostela |
| EC-LKH | Parque de Cabárceno | EC-BIP | Castillo de Monteagudo |
| EC-LLJ | Luke Sky Vueling | EC-BIQ | Ciudad de Málaga |
| EC-LLM | Be Happy, be Vueling | EC-BIQ | Castillo de Argüeso |
| EC-LML | Vuelinízate | EC-BIR | Ciudad de Valencia |
| EC-LOB | Vueling Europe | EC-BIS | Ciudad de Alicante |
| EC-LOC | Vueling on the heaven`s door | EC-BIT | Ciudad de San Sebastián |
| EC-LOP | All you need is Vueling | EC-BIU | Ciudad de Oviedo |
| EC-LRG | Cadaqués | EC-BPF | Ciudad de Almería |
| EC-LUL | Cangas de Onís | EC-BPG | Ciudad de Vigo |
| Airbus A321 | EC-BPH | Ciudad de Granada | |
| EC-HAC | Benidorm | EC-BQT | Ciudad de Murcia |
| EC-HAE | Comunidad autónoma de La Rioja | EC-BQU | Ciudad de La Coruña |
| EC-HRG | Plácido Domingo | EC-BQV | Ciudad de Ibiza |
| EC-HTE | Ciudad de Sigüenza | EC-BQX | Ciudad de Valladolid |
| EC-HTF | Costa Cálida | EC-BQY | Ciudad de Córdoba |
| EC-HUH | Benidorm | EC-BQY | Mar Menor |
| EC-HUI | Comunidad autónoma de La Rioja | EC-BQZ | Ciudad de Santa Cruz de La Palma |
| EC-IGK | Costa Cálida | EC-BYD | Arrecife de Lanzarote |
| EC-IIG | Ciudad de Sigüenza | EC-BYE | Ciudad de Mahón |
| EC-IJN | Mérida | EC-BYE | Cala Galdana |
| EC-ILO | Cueva de Nerja | EC-BYF | Ciudad de Granada |
| EC-ILP | Peñíscola | EC-BYF | Hernán Cortés |
| EC-ITN | Empúries | EC-BYG | Ciudad de Pamplona |
| EC-IXD | Valle de Arán | EC-BYH | Ciudad de Cádiz |
| EC-JDM | Cantabria | EC-BYH | Castillo de Butrón |
| EC-JDR | Sierra Cebollera | EC-BYI | Ciudad de Vitoria |
| EC-JEJ | Riofrío | EC-BYI | Francisco de Pizarro |
| EC-JGS | Guadalupe | EC-BYI | Pedro de Valdivia |
| EC-JLI | Delta del Llobregat | EC-BYJ | Ciudad de Salamanca |
| EC-JMR | Aranjuez | EC-BYK | Ciudad de Badajoz |
| EC-JNI | Palmeral de Elche | EC-BYL | Ciudad de Albacete |
| EC-JQZ | Generalife | EC-BYM | Cangas de Onís |
| EC-JRE | Villa de Uncastillo | EC-BYN | Ciudad de Cáceres |
| EC-JZM | Aguila Imperial | EC-CGN | Martín Alonso Pinzón |
| Airbus A330 | EC-CGO | Pedro Alonso Niño | |
| EC-LUB | Tikal | EC-CGP | Juan Sebastián Elcano |
| EC-LUK | Costa Rica | EC-CGQ | Alonso de Ojeda |
| Airbus A340 | EC-CGR | Francisco de Orellana | |
| EC-GGS | Concha Espina | EC-CLD | Hernando de Soto |
| EC-GHX | Rosalía de Castro | EC-CLD | Juan Ponce de Leon |
| EC-GJT | Rosa Chacel | EC-CTR | Hernán Cortés |
| EC-GLE | Concepción Arenal | EC-CTS | Francisco Pizarro |
| EC-GPB | Teresa de Avila | EC-CTT | Pedro de Valdivia |
| EC-GQK | Emilia Pardo Bazán | EC-CTU | Pedro de Alvarado |
| EC-GUP | Agustina de Aragón | EC-DGB | Castillo de Javier |
| EC-GUQ | Beatriz Galindo | EC-DGC | Castillo de Sotomayor |
| EC-HDQ | Sor Juana Inés de la Cruz | EC-DGD | Castillo de Arcos |
| EC-HGU | María de Molina | EC-DGE | Castillo de Bellver |
| EC-HGV | María Guerrero | Douglas DC-10 | |
| EC-HGX | María Pita | EC-CBN | Costa Brava |
| EC-HQF | María de Zayas y Sotomayor | EC-CBO | Costa del Sol |
| EC-HQH | Mariana de Silva | EC-CBP | Costa Dorada |
| EC-HQN | Luisa Carvajal y Mendoza | EC-CEZ | Costa de Azahar |
| EC-ICF | María Zambrano | EC-CLB | Costa Blanca |
| EC-IDF | Mariana Pineda | EC-CSJ | Costa de la Luz |
| EC-IIH | María Bárbara de Braganza | EC-CSK | Cornisa Cantábrica |
| EC-INO | Gaudí | EC-DEA | Rías Gallegas |
| EC-IOB | Julio Romero de Torres | EC-DHZ | Costas Canarias |
| EC-IQR | Salvador Dalí | EC-GNG | Cornisa Cantábrica |
| EC-IZX | Mariano Benlliure | Douglas MD-87 | |
| EC-IZY | Ignacio de Zuloaga | EC-EUC | Ciudad de Burgos |
| EC-JBA | Joaquín Rodrigo | EC-EUD | Ciudad de Toledo |
| EC-JCY | Andrés Segovia | EC-EUE | Ciudad de Sevilla |
| EC-JCZ | Vicente Aleixandre | EC-EUL | Ciudad de Cádiz |
| EC-JFX | Jacinto Benavente | EC-EVB | Arrecife de Lanzarote |
| EC-JGU | Libertador Bolivar | EC-EXF | Ciudad de Pamplona |
| EC-JLE | Santiago Ramón y Cajal | EC-EXG | Ciudad de Almería |
| EC-JNQ | Antono Machado | EC-EXM | Ciudad de Zaragoza |
| EC-JOH | Miguel de Unamuno | EC-EXN | Ciudad de Badajoz |
| EC-JPU | Pío Baroja | EC-EXR | Ciudad de Oviedo |
| EC-KCL | Juan Ramón Jiménez | EC-EXT | Ciudad de Albacete |
| EC-KOU | La Dama de Elche | EC-EYB | Cangas de Onís |
| EC-KSE | Clara Campoamor | EC-EYX | Ciudad de Cáceres |
| EC-KZI | Miguel Hernández | EC-EYY | Ciudad de Barcelona |
| EC-LCZ | Miguel Servet | EC-EYZ | Ciudad de Las Palmas |
| EC-LEU | Río Amazonas | EC-EZA | Ciudad de Segovia |
| EC-LEV | Isaac Albéniz | EC-EZS | Ciudad de Mahón |
| EC-LFS | Ciudad de México | EC-FEY | Ciudad de Jaen |
| EC-LHM | Galápagos-Ecuador | EC-FEZ | Ciudad de Málaga |
| EC-LKS | Placido Domingo | EC-FFA | Ciudad de Avila |
| ATR 72 | EC-FFH | Ciudad de Logroño | |
| EC-HEI | Eucalipto | EC-FFI | Ciudad de Cuenca |
| EC-HEJ | Carrasco | EC-FHD | Ciudad de León |
| EC-HJI | Sauce | EC-FHK | Ciudad de Tarragona |
| EC-JCF | Naranjo | EC-GRK | Ciudad de Sevilla |
| EC-JCR | Fresno | EC-GRL | Ciudad de Toledo |
| Boeing B-727 | EC-GRM | Ciudad de Burgos | |
| EC-CAI | Castilla | EC-GRN | Ciudad de Cádiz |
| EC-CAI | Castilla la Nueva | EC-GRO | Arrecife de Lanzarote |
| EC-CAJ | Cataluña | Douglas MD-88 | |
| EC-CAK | Aragón | EC-FGM | Torre de Hercules |
| EC-CBA | Vascongadas | EC-FHG | La Almudaina |
| EC-CBA | Pais Vasco Euskal-Herria | EC-FIG | Peñón de Ifach |
| EC-CBB | Valencia | EC-FIH | El Albaicín |
| EC-CBC | Navarra | EC-FJE | Gibralfaro |
| EC-CBD | Murcia | EC-FLK | La Magdalena |
| EC-CBE | Leon | EC-FLK | Palacio de La Magdalena |
| EC-CBF | Gran Canaria | EC-FLN | Puerta de Tierra |
| EC-CBG | Extremadura | EC-FND | Playa de La Concha |
| EC-CBH | Galicia | EC-FOF | Puerta de Alcalá |
| EC-CBI | Asturias | EC-FOG | La Giralda |
| EC-CBJ | Andalucía | EC-FOG | Cesar Manrique Lanzarote |
| EC-CBK | Baleares | EC-FOZ | Montjuich |
| EC-CBL | Tenerife | EC-FPD | Lagos de Covadonga |
| EC-CBM | Castilla la Vieja | EC-FPJ | Ría de Vigo |
| EC-CFA | Jerez-Xeres-Sherry | Fokker F-27 | |
| EC-CFB | Rioja | EC-BMS | Río Ebro |
| EC-CFC | Tarragona | EC-BMT | Río Tajo |
| EC-CFD | Montilla-Moriles | EC-BMU | Río Guadalquivir |
| EC-CFE | Penedés | EC-BOA | Río Duero |
| EC-CFF | Valdepeñas | EC-BOB | Río Miño |
| EC-CFG | La Mancha | EC-BOC | Río Segura |
| EC-CFH | Priorato | EC-BOD | Río Guadiana |
| EC-CFI | Cariñena | EC-BOE | Río Pisuerga |
| EC-CFJ | Jumilla | Fokker F-28 | |
| EC-CFK | Ribeiro | EC-BVA | Río Arga |
| EC-CID | Málaga | EC-BVB | Río Segre |
| EC-CIE | Esparragosa | EC-BVC | Río Jarama |
| EC-DCC | Albariño | Fokker F-50 | |
| EC-DCD | Chacolí-Txacolí | EC-GBH | Encina |
| EC-DCE | Mentrida | EC-GDD | Olmo |
| EC-DDU | Alella | EC-GFP | Nogal |
| EC-DDU | Alhambra de Granada | EC-GHB | Aladierno |
| EC-DDV | El Condado | EC-GHC | Enebro |
| EC-DDV | Acueducto de Segovia | EC-GHC | Sabina |
| EC-DDX | Utiel | EC-GJI | Enebro |
| EC-DDX | Monasterio de Poblet | EC-GJI | Sabina |
| EC-DDY | Cuevas de Altamira | EC-GJY | Naranja |
| EC-DDZ | Murallas de Avila | EC-GKE | Limonero |
| EC-GCI | Murcia | EC-GKU | Alamo |
| EC-GCJ | Galicia | EC-GKV | Arce |
| EC-GCK | Asturias | EC-GKX | Cedro |
| EC-GCL | Andalucia | EC-GQI | Palmera |
| EC-GCM | Tenerife | EC-GQT | Abedul |
| Boeing B-757 | EC-GRY | Morera | |
| EC-FEE | Catalunya | EC-GRZ | Almendro |
| EC-FFK | Galicia | EC-GTE | Acacia |
| EC-FTR | Sierra de Guadarrama | EC-HKA | Acacia |
| EC-FUA | Xacobeo 93 | EC-IAD | Olivo |
| EC-FUB | Argentina | Junker JU-52 | |
| EC-FXU | Xacobeo 93 | EC-AAF | La Cierva |
| EC-FXV | Argentina | EC-AAG | Tajo |
| EC-FYJ | Venezuela | EC-AAH | Ebro |
| EC-FYK | Chile | EC-AAI | Haya |
| EC-FYL | Cuba | EC-AAI | Guadiana |
| EC-FYM | México | EC-AAJ | Guadalquivir |
| EC-FYN | Costa Rica | EC-AAK | Duero |
| EC-GCB | Formentera | EC-AAL | Eugenio Gross |
| EC-GZY | Santo Domingo | Lockheed L1049 Constellation | |
| EC-GZZ | Perú | EC-AIN | Santa Maria |
| EC-HAA | Ecuador | EC-AIO | Niña |
| EC-HDM | Brasil | EC-AIP | Pinta |
| EC-HDR | Puente aéreo Madrid-Barcelona | EC-AMP | San Juan |
| EC-HDS | Paraguay | EC-AMQ | Palos de Moguer |
| EC-HDS | Milagros Díaz | EC-AQL | La Confiada |
| EC-HDU | Uruguay | EC-AQM | La Garza |
| EC-HDV | Nicaragua | EC-AQN | La Rábida |
| EC-HIP | Panamá | EC-ARL | Santiago |
| EC-HIQ | Honduras | – | – |
| EC-HIR | El Salvador | – | – |
| EC-HIS | Bolivia | – | – |
| EC-HIT | Guatemala | – | – |
| EC-HIU | Colombia | – | – |
| EC-HIV | Villa de Bilbao | – | – |
| EC-HIX | Cuba | – | – |
Para la redacción de este artículo, el autor consultó a José Ramón Valero, Iberia y el RNAC.


