
Entre los pasados 14 de Enero y 8 de Febrero, se ha llevó a cabo el primer curso del TLP (Tactical Leadership Programme), de los cuatro que tiene programados la OTAN para este año 2013, en la Base Aérea de los Llanos ubicada en Albacete (España).
Los países y aparatos participantes han sido, Estados Unidos con F-15C Eagle, Bélgica con F-16AM y Alpha Jet, Grecia con F-16C y F-16D, Italia con Eurofighter, Tornado, Agusta HH-3F Pelican y Piaggio P180AM, Inglaterra llevó Tornado y también participó uno de los Boeing E-3A Sentry “AWACS” de la OTAN (ver Boeing E-3A Sentry: El AWACS multinacional).
Por su parte, España participó con las siguientes máquinas del Ejercito del Aire (EdA): 3 EF-18M del ALA 12 de Torrejón (Madrid), 2 Eurofighter del ALA 11 de Morón (Sevilla) y 2 Eurofighter del ALA 14 de Albacete. La Armada envió un Sikorsky SH-3H Sea King.
También estaba prevista la participación de 2 Rafale franceses pero debido a la intervención directa en el conflicto que mantienen en Mali, no pudieron llevar a cabo el curso.
Una característica que tenían cuatro de los F-15C de la USAF es que venían marcados con estrellas en el fuselaje por derribos en combates aéreos de aparatos enemigos. Por ejemplo en el Eagle del Teniente Coronel Mike Casey, comandante del 493rd Squadron, eran dos estrellas correspondientes a sendos derribos en la Guerra del Golfo en 1991.

Las misiones
Las dos primeras semanas de curso han sido operaciones diurnas, con salidas a las 15:00 horas y llegadas entre las 16:30 y 17:00 horas. Todas estas misiones, excepto dos días, han estado marcadas principalmente por la mala climatología, con mucho frio y vientos de más de 25 kts.
La tercera semana ha sido el turno de las misiones nocturnas, con las salidas programadas para las 19:00 horas y recuperaciones entre las 20:30 y las 21:00 horas: Respecto a la climatología, se operó sin nubosidad y con vientos en calma durante los cinco días.
Los cinco días finales han sido misiones diurnas, con tres de ellas en cometidos CSAR, participando en estas dos helicópteros de rescate, el Agusta HH-3F “Pelican” de la Aeronautica Militare Italiana, y un Sikorsky SH-3H Sea King de la Armada Española.
Las siguientes etapas del curso 2013 con operaciones aéreas previstas serán las siguientes:
- 4 de Marzo hasta 27 de Marzo.
- 6 de Mayo hasta 29 de Mayo.
- 9 de Septiembre hasta 4 de Octubre.

| Aeronaves Participantes TLP 2013-1 | ||||
| Fuerza | Unidad | Aeronave | Matricula/Código | Comentarios |
| Armée de l´Air | C-160R | nn | Soporte logístico | |
| Armée de l´Air | C-160R | nn | Soporte logístico | |
| Aeronavale | 57S | Falcon 10MER | 129 | Soporte logístico |
| Aeronautica Militare Italiana | 4 St | EF2000 | MM7299/4-41 | Participante |
| Aeronautica Militare Italiana | 4 St | EF2000 | MM7317/4-43 | Participante |
| Aeronautica Militare Italiana | 4 St | EF2000 | MM7294/4-13 | Participante |
| Aeronautica Militare Italiana | 50 St/155 Gr | Tornado IDS | MM7028/50-52 | Participante. C/s camo hi-viz |
| Aeronautica Militare Italiana | 50 St/155 Gr | Tornado IDS | MM7036/50-55 | Participante |
| Aeronautica Militare Italiana | 50 St/155 Gr | Tornado IDS | MM7065/50-56 | Participante |
| Aeronautica Militare Italiana | 15 St | HH-3F | MM81349/15-37 | Participante externo |
| Aeronautica Militare Italiana | 46 BA | C-130J | MM…../46-55 | Soporte logístico |
| Aeronautica Militare Italiana | 46 BA | C-130J | MM62186/46-51 | Soporte logístico |
| Aeronautica Militare Italiana | 46 BA | C-130J-30 | MM62189/46-55 | Soporte logístico |
| Aeronautica Militare Italiana | 46 BA | C-27J | MM62223/46-88 | Soporte logístico |
| Aeronautica Militare Italiana | P180AM | MM62203 | Participante externo | |
| Aeronautica Militare Italiana | P180AM | MM62202 | Soporte logístico | |
| Aeronautica Militare Italiana | KC-767A | nn | Participante externo | |
| Belgian Air Component | 10 W | F-16AM | FA56 | Participante |
| Belgian Air Component | 10 W | F-16AM | FA135 | Participante |
| Belgian Air Component | 10 W | F-16AM | FA94 | Participante |
| Belgian Air Component | 11 sm | Alpha Jet 1B+ | AT08 | Participante externo |
| Belgian Air Component | 11 sm | Alpha Jet 1B+ | AT26 | Participante externo |
| Belgian Air Component | 21 sm | ERJ135LR | CE02 | Soporte logístico |
| Belgian Air Component | 21 sm | ERJ145LR | CE03 | Soporte logístico |
| Belgian Air Component | 21 sm | ERJ145LR | CE04 | Soporte logístico |
| Ejercito del Aire | Ala 11 | EF2000 | C.16-31/11-11 | Participante |
| Ejercito del Aire | Ala 11 | EF2000 | C.16-40/11-20 | Participante |
| Ejercito del Aire | Ala 12 | EF2000 | C.16-43/11-23 | Participante |
| Ejercito del Aire | Ala 12 | EF-18M | C.15-44/12-02 | Participante |
| Ejercito del Aire | Ala 12 | EF-18M | C.15-50/12-08 | Participante |
| Ejercito del Aire | Ala 12 | EF-18M | C.15-54/12-12 | Participante |
| Ejercito del Aire | Ala 12 | EF-18M | C.15-51/12-09 | Participante |
| Ejercito del Aire | Ala 12 | EF-18M | C.15-60/12-18 | Participante |
| Armada Española | 5ª Esclla | SH-3H | HS.9-14/01-514 | Participante externo |
| Armada Española | 10ª Esclla | SH-60B | HS-23-11/01-1011 | Soporte logístico |
| Armada Española | 4ª Esclla | Ce550 | U.20-3/01-407 | Soporte logístico |
| Armada Española | 4ª Esclla | Ce650-VII | U.21-01/01-408 | Soporte logístico |
| Polemikí Aeroporía | 347mira | F-16C | 50 | Participante |
| Polemikí Aeroporía | 347mira | F-16D | 79 | Participante |
| Polemikí Aeroporía | F-16C | 53 | Participante externo | |
| Polemikí Aeroporía | F-16C | 65 | Participante externo | |
| Polemikí Aeroporía | 356 MTM | C-130H | 746 | Soporte logístico. C/s low-viz |
| Polemikí Aeroporía | 356 MTM | C-130H | 746 | Soporte logístico. C/s low-viz |
| Polemikí Aeroporía | 356 MTM | C-130H | 749 | Soporte logístico |
| Polemikí Aeroporía | 356 MTM | C-130H | 752 | Soporte logístico. C/s especial |
| Polemikí Aeroporía | 356 MTM | C-130H | 746 | Soporte logístico. C/s low-viz |
| Polemikí Aeroporía | 356 MTM | C-130H | 747 | Soporte logístico |
| NATO/NAEW&CF | E-3A | LX-N90456 | Participante externo | |
| RAF | 617 Sq | Tornado GR4 | ZD740/088 | Participante |
| RAF | 617 Sq | Tornado GR4A | ZG707/119 | Participante |
| RAF | Tornado GR4A | ZA404/013 | Participante | |
| RAF | Hercules C5 | ZH881 | Soporte logístico | |
| USAFE | 48th FW/493rd FS | F-15C | 84-0027/LN | Participante. Marcas del «493FS». |
| USAFE | 48th FW/493rd FS | F-15C | 84-0019/LN | Participante |
| USAFE | 48th FW/493rd FS | F-15C | 86-0154/LN | Participante |
| USAFE | 48th FW/493rd FS | F-15C | 86-0156/LN | Participante |
| USAFE | 48th FW/493rd FS | F-15C | 86-0159/LN | Participante |
| USAFE | 48th FW/493rd FS | F-15C | 86-0163/LN | Participante |
| USAFE | 48th FW/493rd FS | F-15C | 86-0164/LN | Participante |
| USAFE | 48th FW/493rd FS | F-15C | 86-0171/LN | Participante |
| USAFE | 86th AW/37th AS | C-130J | Soporte logístico | |

Para la realización de esta nota consultamos Aviation Corner, Fighter Control, STAN MORSE Gulf Air War Debrief, Airtime Publishing – USA 1991, y Scramble.