
La pasada semana, concluyó la segunda edición de 2013 del programa de liderazgo táctico que comenzó el día 4 de Marzo y ha terminó el 27 de este mismo mes en la Base Aérea de los Llanos en Albacete (España).
Los países y aparatos participantes más destacados en esta ocasión han sido: Polonia con MiG-29A, Bélgica y Holanda con F-16AM, Italia con Tornado IDS, Eurofighter y AMX, Francia Mirage 2000C, 2000D, 2000N y dos Alpha Jet, Grecia con Mirage 2000, Estados Unidos cuatro F-16C con base en Aviano y un Boeing E-3A Sentry de la OTAN.
Como dato de color, en especial para los spotters, en este curso participaron tres aparatos con las derivas decoradas, homenajeando eventos y personajes distinguidos en el tiempo.

La Fuerza Aérea Polaca presentó dos MiG-29A en los cuales llevaban retratos de dos de sus mejores pilotos de la 2ª guerra mundial. El primero de ellos está dedicado a Charles Zdzislaw Henneberg, nacido el 11 de mayo 1911 en Varsovia y murió el 12 de abril 1941. Fue capitán piloto del Ejército Polaco en la II República y Mayor en la Royal Air Force Británica donde se convirtió en un “as” de la Segunda Guerra Mundial.
El segundo MiG-29A está dedicado a Miroslaw Feric nacido en Travniku el 17 de Junio de 1915, fue teniente en la Fuerza Aérea Polaca y capitán con la RAF Británica donde llego a participar en la Batalla de Inglaterra derribando a mas de diez aviones alemanes, murió el 14 de Febrero de 1942 en una exhibición aérea donde su Spitfire no aguanto una de las acrobacias y se desintegro en el aire.

Por otra parte la Fuerza Aérea Belga desplegó un F-16AM decorado con un diseño espectacular, conmemorativo del 70 aniversario de la Batalla de Inglaterra (1942-2012).
Otra curiosidad es que uno de los F-16C de la USAF (89-2009) venia marcado con una estrella (kill marks) correspondiente a un derribo de un Soko J-21 Jastreb yugoslavo con un AIM-9M Sidewinder sobre Bosnia.
Las dos primeras semanas del segundo curso de 2013 han sido meteorológicamente bastante adversas, con lluvias y ráfagas de viento de hasta 60 nudos, lo que obligó a que cancelar misiones.
La tercera semana se ejecutaron misiones nocturnas los primeros cuatro días, y el quinto estuvo dedicado a un Academy Day. Las misiones de vuelo dieron comienzo a las 20:00 horas y finalizaron entre las 21:30 y las 22:00.

Como siempre la última semana se llevaron a cabo las misiones CSAR con la participación de helicópteros de rescate, en las que participaron los siguientes aparatos, dos Agusta AB-212 de Italia, dos Eurocopter AS-332 Super Puma por parte de España y por último dos Eurocopter EC-725 Caracal de Ejército francés.
Estas misiones contaron con la participación del Escuadrón de Zapadores Paracaidistas (EZAPAC). El primer ejercicio estuvo compuesto por los helicópteros españoles y dos helicópteros italianos, en tanto que los Cougar simularon ser helicópteros enemigos. Al día siguiente los helicópteros italianos cambiaron el rol con los franceses. Los helicópteros españoles junto con el equipo de rescatistas del CSAR fueron los encargados en la parte final de cada misión de autenticar y rescatar a los pilotos “derribados”.
Esta última edición del TLP ha tenido dos días menos debido al comienzo de la Semana Santa el día 28 de marzo. El tercer curso estaba previsto que comenzara el día 6 de Mayo y concluyese el 29 de ese mismo mes, pero ha sido cancelado por que no se ha llegado al numero de participantes necesario.

| Aeronaves Participantes TLP 2013-2 | ||||
| Fuerza | Unidad | Aeronave | Matricula/Código | Comentarios |
| Armée de l´Air | EC02.004 | Mirage 2000N | 348/125-AL | Participante |
| Armée de l´Air | EC02.004 | Mirage 2000N | 370/125-CQ | Participante |
| Armée de l´Air | EC01.003 | Mirage 2000D | 610/133-XX | Participante |
| Armée de l´Air | EC02.003 | Mirage 2000D | 611/133-JP | Participante |
| Armée de l´Air | EC02.005 | Mirage 2000C | 95/115-KM | Participante |
| Armée de l´Air | EC02.005 | Mirage 2000C | 99/115-YB | Participante |
| Armée de l´Air | EC02.005 | Mirage 2000C | 107/115-YD | Visita el 07MAR2013 |
| Armée de l´Air | EC02.005 | Mirage 2000C | 85/115-LK | Participante |
| Armée de l´Air | EE 02.002 | Alpha Jet E | E93/102-TX | Participante externo del 04MAR2013 a 15MAR2013 |
| Armée de l´Air | EE 02.002 | Alpha Jet E | E99/102-AH | Participante externo del 04MAR2013 a 15MAR2013 |
| Armée de l´Air | EH01.067 | EC725R2 | nn/SK | Participante externo 26MAR2013 |
| Armée de l´Air | EH01.067 | EC725R2 | nn/SJ | Participante externo 26MAR2013 |
| Armée de l´Air | ET01.062 | CN235M-200 | 156/62-IQ | Soporte logístico el 15MAR2013 |
| Aeronautica Militare Italiana | 6º Stormo | Tornado IDS | MM7075/6-07 | Participante |
| Aeronautica Militare Italiana | 6º Stormo | Tornado IDS MLU | MM7040/6-21 | Participante |
| Aeronautica Militare Italiana | 12º Gruppo CIO | EF2000 | MM7274/36-07 | Participante |
| Aeronautica Militare Italiana | 12º Gruppo CIO | EF2000 | MM7275/36-11 | Participante |
| Aeronautica Militare Italiana | 103º Gruppo CB | AMX ACOL | MM7172/51-67 | Participante |
| Aeronautica Militare Italiana | 51º Stormo | AMX ACOL | MM7182/51-62 | Participante |
| Aeronautica Militare Italiana | 51º Stormo | AMX ACOL | MM7172/51-77 | Participante |
| Aeronautica Militare Italiana | 9° St/21° Gr | AB212ICO | MM81148 | Participante externo |
| Aeronautica Militare Italiana | 9° St/21° Gr | AB212ICO | MM81154 | Participante externo |
| Aeronautica Militare Italiana | 46° BA | C-130J | nn/46-56 | Soporte logístico el 04MAR2013 |
| Aeronautica Militare Italiana | 46° BA | C-130J | nn/46-60 | Soporte logístico el 04MAR2013 |
| Aeronautica Militare Italiana | 46° BA | KC-130J | MM62184/46-49 | Participante externo de 14MAR2013 a 15MAR2013 |
| Belgian Air Component | 2W | F-16AM | FA91 | Participante |
| Belgian Air Component | 10W | F-16AM | FA94 | Participante |
| Belgian Air Component | 10W | F-16AM | FA118 | Participante |
| Belgian Air Component | 2W | F-16AM | FA127 | Participante |
| Belgian Air Component | 349sm | F-16AM | FA110 special c/s | Participante |
| Ejercito del Aire | 803 Escuadron | AS332B | HD.21-9/803-09 | Participante externo 26MAR2013 |
| Ejercito del Aire | 803 Escuadron | AS332B | HD.21-8 | Participante externo 26MAR2013 |
| Polemikí Aeroporía | 331 Mira | Mirage 2000-5BG | 505 | Participante |
| Polemikí Aeroporía | 331 Mira | Mirage 2000-5EG | 548 | Participante |
| Polemikí Aeroporía | 331 Mira | Mirage 2000-5EG | 540 | Participante externo 15MAR2013 |
| Polemikí Aeroporía | 331 Mira | Mirage 2000-5EG | 549 | Participante externo 15MAR2013 |
| Polemikí Aeroporía | 356 MTM | C-130H | 746 grey c/s | Soporte logístico el 04MAR2013 |
| Polemikí Aeroporía | 356 MTM | C-130H | 749 | Soporte logístico el 04MAR2013 |
| Dutch Koninklijke Luchtmacht | 322 Sq | F-16AM | J-144 | Participante |
| Dutch Koninklijke Luchtmacht | 322 Sq | F-16AM | J-879 | Participante |
| Dutch Koninklijke Luchtmacht | 313 Sq | F-16AM | J-014 | Participante |
| Dutch Koninklijke Luchtmacht | 313 Sq | F-16AM | J-643 | Participante |
| Dutch Koninklijke Luchtmacht | F-16AM | J-064 | Participante | |
| Dutch Koninklijke Luchtmacht | 336 Sq | C-130H-30 | G-275 | Soporte logístico el 04MAR2013 |
| NATO/NAEW&CF | E-3A | LX-N90458 | Participante externo del 12MAR2013 a 27MAR2013 | |
| NATO/NAEW&CF | E-3A | LX-N90447 | Participante externo del 20MAR2013 a 27MAR2013 | |
| Siły Powietrzne Rzeczypospolitej Polskiej | 1.elt | MiG-29A | 59 special tail | Participante |
| Siły Powietrzne Rzeczypospolitej Polskiej | 1.elt | MiG-29A | 111 special tail | Participante |
| Siły Powietrzne Rzeczypospolitej Polskiej | 1.elt | MiG-29A | 114 | Participante |
| Siły Powietrzne Rzeczypospolitej Polskiej | 13.eltr | C295M | 18 | Soporte logístico 01MAR2013 |
| Siły Powietrzne Rzeczypospolitej Polskiej | 13.eltr | C295M | 13 | Soporte logístico 01MAR2013 |
| USAFE | 31th FW | F-16CM | 89-2009/AV ’31FW’ | Participante |
| USAFE | 31th FW/510th FS | F-16CM | 89-2030/AV | Participante |
| USAFE | 31th FW/510th FS | F-16CM | 89-2011/AV | Participante |
| USAFE | 31th FW/510th FS | F-16CM | 90-0709/AV | Participante |
| USAFE | 86th AW/37th AS | C-130J-30 | 07-8614/RS | Soporte logístico 01MAR2013 |
Para la realización de esta nota consultamos Aviation Corner, Fighter Control, y Scramble.