
Con la entrada de año comienza un nuevo curso del Programa de Liderazgo Táctico (TLP por sus siglas en inglés). Este curso cuenta con la participación de 32 aeronaves y unas 520 personas desplegadas a las Base Aérea de Los Llanos en Albacete.
Cabe recordar que el TLP es una organización formada por 10 naciones miembros de la OTAN, que oportunamente alcanzaron este acuerdo para aumentar la efectividad de las fuerzas aéreas tácticas aliadas. El objetivo del TLP es desarrollar las habilidades de liderazgo, las capacidades de vuelo táctico y de planeamiento de misiones, y de iniciativas conceptuales y doctrinales. El TLP dispone de dos áreas operacionales (vuelo y sección académica y doctrina), que están constituidas por por personal de las naciones integrantes del acuerdo.
En esta ocasión, puede destacarse especialmente la participación de aeronaves navales, entre ellas los Super Etendard M, de la Aeronavale francesa, y los AV-8B Harrier II de la Marina Militare italiana. Sin lugar a dudas, la presencia francesa es importante, sumando 14 aeronaves. Le siguen los italianos con 7 máquinas, luego españoles, belgas, holandeses, alemanes y norteamericanos. También cabe destacar la llegada a Albacete del AWACS galo, que participará del curso como medio externo.
En este curso, la programación de los vuelos comienza sobre las 15:15h, prolongándose hasta las 17:30h. La duración de las actividades de este primer curso de 2012 será de cuatro semanas, en la la tercera semana será de vuelos nocturnos mientras que en la cuarta semana se prevé la ejercicios entre aviones y helicópteros.
El calendario de 2012 incluye los siguientes cursos de vuelo: 2012-1 (del 16ENE al 10FEB), 2012-3 (del 30ABR al 25MAY), 2012-5 (10SEP al 05OCT), y 2012-6 (05NOV al 30NOV). Por otro lado, el resto de los cursos del 2012 solo serán de carácter académico.

| Aeronaves participantes TLP 2012-1 | ||||
| Fuerza | Unidad | Aeronave | Matricula/Código | Comentarios |
| Armée de l´Air | EC02.005 | Mirage 2000C | 94/115-KB | Aeronave participante |
| Armée de l´Air | EC02.005 | Mirage 2000C | 104/115-KG | Aeronave participante |
| Armée de l´Air | ETD02.007 | Mirage 2000D | 631/133-IH | Aeronave participante |
| Armée de l´Air | EC03.003 | Mirage 2000D | 640/133-IN | Aeronave participante |
| Armée de l´Air | EC03.003 | Mirage 2000D | 611/133-JP | Aeronave participante |
| Armée de l´Air | EC03.003 | Mirage 2000D | 655/133-LH | Aeronave participante |
| Armée de l´Air | EE02.002 | Alpha Jet | E14/102-FG | Aeronave externa |
| Armée de l´Air | EE02.002 | Alpha Jet | E79/102-NA | Aeronave externa |
| Armée de l´Air | EC01.007 | Rafale C | 109/113-IM | Aeronave participante |
| Armée de l´Air | EC01.007 | Rafale C | 110/113-IN | Aeronave participante |
| Armée de l´Air | EC01.007 | Rafale C | 120/113-IY | Aeronave participante |
| Armée de l´Air | EDCA02.036 | E-3F | 203/702-CC | Aeronave externa |
| Aeronavale | 17 Flotille | Super Etendard M | 4 | Aeronave participante |
| Aeronavale | 17 Flotille | Super Etendard M | 31 | Aeronave participante |
| Aeronautica Militare Italiana | 4 St / 9 Gr | EF2000 | MM7277/4-40 | Aeronave participante |
| Aeronautica Militare Italiana | 4 St / 9 Gr | EF2000 | MM7279/4-20 | Aeronave participante |
| Marina Militare | Grupaer | AV-8B+ | MM7224/1-19 | Aeronave participante, special tail |
| Marina Militare | Grupaer | AV-8B+ | MM7217/1-11 | Aeronave participante |
| Marina Militare | Grupaer | AV-8B+ | MM7215/1-09 | Aeronave participante |
| Marina Militare | Grupaer | AV-8B+ | MM7222/1-16 | Aeronave participante |
| Marina Militare | Grupaer | AV-8B+ | MM7218/1-12 | Aeronave participante |
| Ejército del Aire | Ala 12 | EF-18M | C.15-51/12-09 | Aeronave participante |
| Ejército del Aire | Ala 12 | EF-18M | C.15-53/12-11 | Aeronave participante |
| Ejército del Aire | Ala 12 | EF-18M | C.15-57/12-15 | Aeronave participante |
| Ejército del Aire | Ala 12 | EF-18M | C.15-25/15-12 | Aeronave participante |
| Ejército del Aire | Ala 12 | EF-18M | C.15-36/15-23 | Aeronave part icipante |
| Belgian Air Component | 10 W | F-16AM | FA99 | Aeronave participante |
| Belgian Air Component | 10 W | F-16AM | FA104 | Aeronave participante |
| Belgian Air Component | 10 W | F-16AM | FA118 | Aeronave participante |
| Belgian Air Component | 10 W | F-16AM | FA124 | Aeronave participante |
| Belgian Air Component | 10 W | F-16AM | FA132 | Aeronave participante |
| Dutch KLu | 323 Sq | F-16AM | J-624 | Aeronave participante |
| Dutch KLu | 324 Sq | F-16AM | J-635 | Aeronave participante, emblema del 312 Squadron |
| Dutch KLu | 325 Sq | F-16AM | J-201 | Aeronave participante |
| Dutch Koninklijke Luchtmacht | 326 Sq | F-16AM | J-063 | Aeronave participante |
| Luftwaffe | JGB33 | Tornado IDS | 44+23 | Aeronave participante |
| Luftwaffe | JGB34 | Tornado IDS | 46+02 | Aeronave participante |
| Luftwaffe | JGB35 | Tornado IDS | 44+79 | Aeronave participante |
| USAFE | 52FW/480 FS | F-16CM | 90-0827 | Aeronave participante, tail code «SP» |
| USAFE | 52FW/480 FS | F-16CM | 91-0344 | Aeronave participante, tail code «SP» |
| USAFE | 52FW/480 FS | F-16CM | 91-0351 | Aeronave participante, tail code «SP» |
Para la realización de esta nota consultamos Scramble.