
Otro curso más se concretó en la escuela táctica de pilotos, celebrado en Albacete entre el 13 de Enero y el 7 de Febrero de 2014. De esta manera se dio inicio a la serie de cursos de vuelo correspondientes a este año, estando previstos inicialmente un total de cuatro.
Esta ocasión ha sido la primera en la que han participado aviones de la Fuerza Aérea Portuguesa, concretamente F-16AM, de la Base Aérea de Monte Real. Algunos de ellos venían pintados con la decoración especial del 301 Escuadrón. Cabe recordar que algunos F-16 portugueses serán transferidos a la Fuerza Aérea de Rumania, que recientemente ha comprado 12 F-16 a Portugal.
Al igual que en el primer curso del año 2013, cabe subrayar la presencia de F-15 Eagle del 493FS de la USAFE, participando con siete aviones F-15C y un F-15D, desplazados a Albacete desde de Lakenheath, la base que la USAFE tiene en el Reino Unido.
Este primer curso también ha sido el último para los Mirage F.1 franceses, de la versión CR de reconocimiento, que este año en junio serán dados de baja del Armeè de l´Air. Otros aviones participantes del curso 2014-1 han sido los AMX de la Aeronautica Militare Italiana, F-16AM belgas, Mirage 2000 franceses, Eurofigther italianos y españoles, Tornados alemanes e italianos, EF-18 españoles, y el AWACS, siempre tan llamativo.
Durante la tercera semana, los vuelos han sido nocturnos y en la cuarta semana han participado helicópteros en las misiones del CSAR, asi como EF-18M desplegados desde el Ala 15 de Zaragoza.

La presencia norteamericana
Sin duda el TLP genera interés en la USAFE, que es una fuerza que participa activamente en los cursos de vuelo, y normalmente con una presencia notoria en cuanto a aeronaves desplegadas. En esta ocasión el segundo jefe de la USAFE, el teniente general Noel T. Jones, visitó el 4 y 5 de febrero el TLP, siendo acompañado por el jefe de la División de Operaciones del Estado Mayor del Aire, general Fernando de la Cruz Caravaca, que le mostró la Unidad y las actividades que allí se realizan.
El general Jones tenía interés en conocer las actividades de este programa de entrenamiento de pilotos, por lo que la visita fue eminentemente operativa, y en ella se hizo un seguimiento completo de una de las misiones. Además se reunió con el personal estadounidense del TLP y se interesó especialmente por su participación en los diferentes cursos del programa.
Asimismo, el general Jones transmitió al general De la Cruz Caravaca el gran interés de la USAFE por continuar la línea de colaboración con el Ejército del Aire español en la ejecución de vuelos adicionales.

| Aeronaves Participantes TLP 2014-1 | ||||
| Fuerza | Unidad | Aeronave | Matrícula / Código | Comentarios |
| AdlA | ER 02.033 | Mirage F1CR | 645/118-CH | Participantee |
| AdlA | ER 02.033 | Mirage F1CR | 642/118-CG | Participante |
| AdlA | ER 02.033 | Mirage F1CR | …/118-CV | Participante |
| AdlA | EC01.003 | Mirage 2000D | 623/133-MP | Participante |
| AdlA | EC03.003 | Mirage 2000D | 680/133-XM | Participante |
| AdlA | Mirage 2000D | …/133-XK | Participante | |
| AdlA | EE02.002 | Alpha Jet E | E117/102-AI | Participante externo |
| AdlA | EE02.002 | Alpha Jet E | E168/102-FP | Participante externo |
| AdlA | EDCA02.036 | E-3F | 204/702-CD special c/s | Participante externo |
| AdlA | SA330B | 1657/AX | Participante externo | |
| AdlA | EH01.067 | EC725R2 | 2552/SE | Participante externo |
| AdlA | CN235M | nn | Transporte | |
| AdlA | CN235M | nn | Transporte | |
| AMI | 4 Stormo | EF2000 | MM7287/4-3 | Participante |
| AMI | 4 Stormo | EF2000 | MM7281/4-14 | Participante |
| AMI | 4 Stormo | EF2000 | MM7279/4-20 | Participante |
| AMI | 4 Stormo | EF2000 | MM7277/4-40 | Participante |
| AMI | 4 Stormo | EF2000 | MM7270/4-1 | Participante |
| AMI | 4 Stormo | EF2000 | MM7273/4-10 | Participante |
| AMI | 6 Stormo | Tornado IDS MLU | MM7035/6-27 | Participante |
| AMI | 6 Stormo | Tornado IDS MLU | MM7015/6-32 | Participante |
| AMI | 6 Stormo | Tornado IDS MLU | MM7025/6-05 | Participante |
| AMI | 50 Stormo | Tornado ECR | MM7066/50-03 | Participante |
| AMI | 50 Stormo | Tornado ECR | MM…./50-53 | Participante |
| AMI | 50 Stormo | Tornado ECR | MM7082/50-54 | Participante |
| AMI | 50 Stormo | Tornado ECR | MM7070/50-06 | Participante |
| AMI | 50 Stormo | Tornado ECR MLU | MM7062/50-44 | Participante |
| AMI | 32 Stormo | AMX ACOL | MM7115/32-23 | Participante |
| AMI | 32 Stormo | AMX ACOL | MM7129/32-15 | Participante |
| AMI | 51 Stormo | AMX ACOL | MM7186/51-50 | Participante |
| AMI | 51 Stormo | AMX ACOL | MM…./51-30 | Participante |
| AMI | AB212ICO | MM81149 | Participante externo | |
| AMI | AB212ICO | nn | Participante externo | |
| AMI | 46 BA/50 Gr | C-130J | MM62184/46-49 | Transporte |
| AMI | 46 BA/50 Gr | C-130J | MM62184/46-49 | Transporte |
| AMI | 46 BA/50 Gr | C-130J | MM62184/46-49 | Transporte |
| AMI | 46 BA/50 Gr | C-130J | MM62192/46-58 | Transporte |
| AMI | 14 St/8 Gr | KC-767A | MM62228/14-03 | Participante externo |
| AMI | 14 St/8 Gr | KC-767A | MM62228/14-03 | Transporte |
| AMI | 14 St/8 Gr | KC-767A | MM62228/14-03 | Transporte |
| AMI | 14 St/8 Gr | KC-767A | MM62227/14-02 | Transporte |
| EdA | Ala 11 | EF2000 | C.16-40/11-20 | Participante |
| EdA | Ala 11 | EF2000 | C.16-43/11-23 | Participante |
| EdA | Ala 11 | EF2000 | C.16-32/11-12 | Participante |
| EdA | Ala 11 | EF2000 | C.16-36/11-16 | Participante externo |
| EdA | Ala 11 | EF2000 | C.16-48/11-28 | Participante externo |
| EdA | Ala 11 | EF2000 | C.16-38/11-18 | Participante externo |
| EdA | Ala 11 | EF2000 | C.16-42/11-22 | Participante externo |
| EdA | Ala 11 | EF2000 | C.16-46/11-26 | Participante externo |
| EdA | Ala 12 | EF-18M | C.15-../12-26 | Participante externo |
| EdA | Ala 12 | EF-18M | C.15-../12-28 | Participante externo |
| EdA | Ala 12 | EF-18M | C.15-../12-24 | Participante externo |
| EdA | Ala 15 | EF-18M | C.15-15/15-02 | Participante externo |
| EdA | Ala 15 | EF-18M | C.15-23/15-10 | Participante externo |
| EdA | Ala 15 | EF-18M | C.15-33/15-20 | Participante externo |
| EdA | 47 GM/472 Esc | Falcon 20E | TM.11-4/47-24 | Participante externo |
| EdA | Ala 31 | KC-130H | TK.10-05/31-50 | Transporte |
| Klu | 322 Sq. | F-16AM | J-060 | Participante |
| Klu | 312 Sq. | F-16AM | J-136 | Participante |
| Klu | 313 Sq. | F-16AM | J-508 | Participante |
| Klu | 322 Sq. | F-16AM | J-509 | Participante |
| Klu | 336 Sq. | C-130H | G-781 | Transporte |
| Klu | 334Sq. | KDC-10 | T-235 | Transporte |
| Luftwaffe | TLG 33 | Tornado IDS | 43+50 | Participante |
| Luftwaffe | TLG 33 | Tornado IDS | 45+09 | Participante |
| Luftwaffe | TLG 33 | Tornado IDS | 46+10 | Participante |
| Luftwaffe | TLG 33 | Tornado IDS | 44+64 | Participante |
| Luftwaffe | C-160D | 50+81 | Transporte | |
| Luftwaffe | C-160D | nn | Transporte | |
| Luftwaffe | C-160D | 51+02 | Transporte | |
| Luftwaffe | LTG 61 | C-160D | 50+74 | Transporte |
| NATO/NAEW&CF | E-3A | LX-N90449 | Participante externo | |
| FAP | F-16AM | 15105 | Participante | |
| FAP | Esq. 301 | F-16AM | 15106 | Participante, Colores especiales. |
| FAP | F-16AM | 15109 | Participante | |
| FAP | F-16AM | 15110 | Participante | |
| FAP | F-16AM | 15141 | Participante | |
| FAP | Esq. 501 | C-130H | 16806 | Transporte. Colores especiales. |
| FAP | Esq. 501 | C-130H-30 | 16801 | Transporte |
| FAP | Esq. 501 | C-130H-30 | 16801 | Transporte |
| USAFE | 48th FW/493rd FS | F-15C | 84-0010/LN | Participante |
| USAFE | 48th FW/493rd FS | F-15C | 86-0163/LN | Participante |
| USAFE | 48th FW/493rd FS | F-15C | 84-0019/LN | Participante |
| USAFE | 48th FW/493rd FS | F-15C | 86-0154/LN | Participante |
| USAFE | 48th FW/493rd FS | F-15C | 86-0172/LN | Participante |
| USAFE | 48th FW/493rd FS | F-15C | 86-0174/LN | Participante |
| USAFE | 48th FW/493rd FS | F-15D | 84-0044/LN | Participante |
| USAFE | 48th FW/493rd FS | F-15C | 86-0164/LN | Participante |
| USAFE | C-130 | nn | Transporte | |
| USAFE | 86th AW/37th AS | C-130J-30 | 08-8602/RS | Transporte |
Para la realización de esta nota consultamos Aviation Corner, Fighter Control, y Scramble.