Durante el fin de semana largo comprendido entre el 8 y el 10 de octubre el Aeródromo Municipal Tomás B. Kenny, de Venado Tuerto, Santa Fe, se convirtió en el escenario donde se desarrolló el Festival denominado “Venado Vuela 2016”, el mismo estuvo organizado por el Aeroclub de Venado Tuerto.
Como atracción principal estuvo compuesta por la presencia de los principales pilotos acrobáticos del país, ellos fueron Sergio Marinhas con su Extra 330LC LV-CJP, Jorge Malatini con su Pitts S-2B LV-RBW y su nuevo Pitts S-1-11B LV-X562, Roberto Buonocore con su Vans RV-7 LV-X360 y Emanuel Astesano que hizo lo propio con su Vans RV-4 LV-X200.
Otra aeronave a destacar, que pudo disfrutar el público durante las tres jornadas fue el Aero L-29 Delfín de Alberto Pol.
Durante el evento también se realizaron vuelos de bautismo, saltos en paracaídas y demostraciones con aeroaplicadores. Afortunadamente la meteorología acompañó y permitió una nutrida concurrencia tanto de público como de aeronaves de las localidades aledañas y desde Buenos Aires.
| Aeronaves participantes de Venado Vuela 2016 | |
| Marca y Modelo | Matrícula y Propietario |
| Aero L-29 Delfin | LV-X468 (A. Pol) |
| Aero Boero | LV-LPO |
| Aeronca 7 Champion | LV-FMG |
| Air Tractor AT-802 | LV-CHG y LV-BGD |
| Beechcraft Bonanza | LV-IIE |
| Beechcraft B.36 Bonanza | LV-WGL |
| Bellanca Super Decathlon | LV-CXV |
| Cessna 140 | LV-NFP (S. Volpin), LV-NFQ |
| Cessna 150 | LV- BYE, LV-CGD |
| Cessna 152 | LV-AMI (Flight Center), LV-AON (Flight Center), LV-BRG (Flight Center), LV-CIZ (Flight Center), LV-CMC (F. Wolf), LV-CML (Flight Center), LV-CPD (AC Venado Tuerto) y LV-ONO (Flight Center). |
| Cessna 172 | LV-ASX (AC Cañada de Gómez), LV-ICL, LV-IJT (AC La Plata), LV-FUV, LV-GOZ, LV-GPX (Fly West), LV-MBD, LV-ONR, y LV-OCW. |
| Cessna 172RG Cutlass | LV-CWD (AC Venado Tuerto?), LV-OEM. |
| Cessna 180 | LV-WSX |
| Cessna 182 | LV-HAN (R. Navarrete) |
| Cessna 210 | LV-JLF, LV-MTT y LV-OCO. |
| Cicaré 7 | LV-X580 |
| Eurocopter EC-120B | LV-BIX |
| Extra 330LC | LV-CJP (S. Marinhas) |
| FMA IA-46 Súper Ranquel | LV-IJO |
| Grumman American AA-1 Yankee | LV-CYP |
| Let L-23 Blanik | LV-EOT (AC Venado Tuerto) |
| Luscombe 8 | LV-RHT (M. Mangiaterra) |
| Macchi MB 308 | LV-GLR (AC Realicó) |
| Mooney M20 | LV-CVV y LV-HZR |
| Piper PA-11 Cub | LV-NIG (AC Chañar Ladeado) |
| Piper PA-12 Super Cruiser | LV-RTJ |
| Piper PA-28 Cherokee 140 | LV-BYA y LV-LLT (AC Chañar Ladeado) |
| Piper PA-28 Archer | LV-LXU (AC Paraná) y uno no identificado. |
| Piper PA-28 Dakota | LV-LDV |
| Piper PA-28-200R Arrow II | LV-LXW |
| Piper PA-28RT-201T Turbo Arrow IV | LV-CTJ (AC Villa Cañas) y LV-AYR |
| Piper PA-31-310 Navajo | LV-LNE (M. Gutiérrez) |
| Piper PA-38 Tomahawk | LV-ODS (AC Venado Tuerto) y LV-OLX (AC Venado Tuerto?) |
| Pitts S-2B | LV-RBW (J. Malatini) |
| Pitts S-1-11B Super Stinker | LV-X562 (J. Malatini) |
| Rans S-6 Coyote II | LV-X369 |
| Robinson R-22 | Uno no determinado. |
| Sonerai II-LS | LV-X393 (H.M. Marcos) |
| PZL PW-5 | LV-EMG (AC Venado Tuerto) |
| Tecnam P92 | LV-S018 |
| Tecnam P2002 | LV-GPQ (SF Training School) |
| Thrush 510P | LV-CSA |
| Vans RV-4 | LV-X200 (E. Astesano) Verde LV-X418 |
| Vans RV-6 | LV-X434 |
| Vans RV-7 | LV-X360 (R. Buonocore) y LV-X552 |
| Vans RV-10 | LV-X452 y PP-XIK |
| Autogiro ¿? | Uno no identificado. |
Agradecimientos: A Federico Wolf.
Fuentes consultadas:
- Halbritter Francisco, “Indios Buenos, La historia del IA-46 Ranquel y del IA-51 Tehuelche”, LV N° 8.
- Halbritter Francisco, “El Macchi de Madera, Historia de los Macchi MB-308 en Argentina”, LV N° 27.
- Halbritter Francisco, “El Cheroquito, Historia de los Piper PA-28-140 en Argentina”, LV N° 28.
- Halbritter Francisco, “Piper J3 Cub, Historia de los J3 y sus antecesores en la República Argentina”, LV N° 40.
- Halbritter Francisco, “Incas, Navajos y Mojaves, Historia de los Piper PA-31 y PA-31P en Argentina”, LV N° 48
Rosario Aviones, SS Aero Photography, Aeroclub Venado Tuerto , Tienda Beacon y SAAR AIR ROS.