Cuando faltan menos de 45 días para la inauguración de la XX Feria Internacional del Aire y el Espacio, iniciamos la minuciosa cobertura de la feria que los lectores de Gaceta Aeronáutica están habituados a recibir a través de nuestro blog desde el año 2010.
Si bien algunos medios colegas vaticinaban una feria que «tiraría la casa por la ventana» para celebrar veinte ediciones de la muestra inaugurada en 1980, nuestra percepción actual es que FIDAE 2018 no escapará radicalmente al comportamiento que hemos observado desde que la muestra se mudó al Aeropuerto «Arturo Merino Benítez» en 2006.
Tan es así que, con variantes prácticamente marginales, los anuncios realizados durante buena parte del verano estuvieron centrados en promocionar la pre-venta de entradas y comenzar a confirmar las aeronaves que estarán presentes en la muestra.
Esa actividad quedó a cargo de la firma TicketPlus, que a partir del 4 de enero puso a la venta cuatro variantes de tickets: Profesionales (martes 3 a viernes 6, sólo para mayores de 18 años) a unos US $ 30/día, exhibición aérea adultos (sábado 7 y domingo 8, US $ 11), exhibición aérea niños (entre 5 y 12 años, US $ 3) y exhibición aérea adultos mayores (mayores de 60 años, US$ 3).
También durante el verano quedó firme la parrilla de eventos técnico-profesionales que se realizarán durante la feria y comprenden el primer Aviation Leaders Forum (transporte aerocomercial), la cuarta UNVEX América (drones), la XVII Reunión de Comandantes Logísticos de las Fuerzas Aéreas de Latinoamérica, , la rueda de negocios Business Beyond Borders, la Latin American Remote Sensing Week (percepción remota y ciencias de la tierra), el Congreso Internacional de Derecho Aeronáutico y Espacial, la IV Conferencia Espacial, el III Seminario Internacional de Fenómenos Aéreos Anómalos (OVNIs) y conferencias de Cyber Seguridad, Medicina Aeroespacial, Equipamientos y Servicios Aeroportuarios (dos conferencias diferentes) y Seguridad Operacional.
A un mes y medio de la inauguración, nuestras proyecciones son bastante completas y dan cuenta de la potencial participación de 50 aeronaves, 76% de las cuales son de aplicación militar, 20% de uso deportivo y 4% de empleo ejecutivo, sin que hasta el momento hayamos podido confirmar la asistencia de aeronaves de transporte comercial.
Martes 19/02 (semana -6)
También identificamos quince firmas que están confirmadas como expositores pero todavía no dan cuenta de las aeronaves que expondrán estáticamente o en vuelo, lo que alimenta la esperanza de que el número y la diversidad de participantes sea consistente con las cinco ferias precedentes (2008-2016), que promediaron 134 aeronaves participantes.
Con la información disponible al momento de escribir estas líneas, la principal novedad de la edición 2018 será el caza de quinta generación F-35 Lightning II, que reportes de último minuto señalan se presentará sólo estáticamente en la losa de Pudahuel.

F-22 Raptor Demonstration Team, que se presentará en FIDAE por tercera vez (véanse nuestros reportes de su presentación en 2016 y 2010: «¿El regreso de la ‘caballería yanqui’ a FIDAE 2016 anticipa un cambio en la relación de EE.UU. con la región?» y «Los primeros cazas de quinta generación en América Latina») y por única vez fuera de territorio estadounidense durante el año 2018.
Si bien no serán revolucionarias, ya hay una pequeña cantidad de novedades para esta edición de FIDAE: Está confirmada oficialmente la presencia de los bizjets Falcon 200LXS (el último y más lujoso exponente de la francesa Dassault) y Hondajet 420 (primer exponente del gigante industrial japonés Honda); y esperamos que se confirmen los debuts del P68 Observer 2 (Vulcanair/Aviación Naval de Chile), el T-90 Calima (Fuerza Aérea Colombiana) y el propjet Meridian M600 de Piper.
El resto de las aeronaves identificadas hasta ahora provienen del inventario de los anfitriones (la Fuerza Aérea de Chile) y de diversos expositores nacionales y extranjeros que ya han participado en versiones anteriores de la feria.
El dato de color lo dio el Airbus A400M: Su presencia fue confirmada por redes sociales por los organizadores; pero el anuncio desapareció, dejándonos con la misma frustración que en 2016 provocó la cancelación de la visita de un Atlas C.1 británico (véase «FIDAE 2016 semana por semana, día por día»).
Tal como es nuestra costumbre, la siguiente tabla levanta inventario de todas las aeronaves que nos atrevemos a proyectar que participarán en FIDAE 2018 en base a información (preliminar o confirmada) de los organizadores y otros inputs recibidos de fuentes propias.
| Operador | Modelo | Matrículas y observaciones |
| ACH (Armada de Chile) | ||
|---|---|---|
| Escuadrón HA-1 | AS-552 Super Puma | n/d (preliminar FIDAE). |
| Escuadrón UH-1 | AS365 Dauphin | n/d (preliminar FIDAE). |
| Escuadrón VC-1 | P68 Observer 2 | n/d (preliminar FIDAE). |
| Escuadrón VP-1 | C295MPA Persuader | n/d (preliminar FIDAE). |
| FAB (Força Aérea Brasileira) | ||
| n/d | A-29 Super Tucano | n/d (confirmado por FIDAE 17/02). |
| n/d | EMB-145RS | n/d (preliminar FIDAE). |
| SAAB | JAS-39 (mock-up) | n/d (preliminar FIDAE). |
| FACH (Fuerza Aérea de Chile) | ||
| ¿Grupo de Aviación No. 9? | Bell 412 | n/d (preliminar FIDAE). |
| ¿Grupo de Aviación No. 9? | UH-1H Huey | n/d (preliminar FIDAE). |
| Escuadrilla Halcones | Extra 300L | 1, 2, 3, 4, 5 (confirmados por FIDAE 13/02). |
| Grupo de Aviación No. 1 | EMB-314 Super Tucano | n/d (preliminar FIDAE). |
| Grupo de Aviación No. 5 | CitationJet 1 | n/d (preliminar FIDAE). |
| Grupo de Aviación No.10 | Boeing 707-300 | 904 (preliminar FIDAE). |
| Grupo de Aviación No.10 | Boeing 737-500 | n/d (preliminar FIDAE). |
| Grupo de Aviación No.10 | Boeing 767-300 | 985 (preliminar FIDAE). |
| Grupo de Aviación No.10 | C-130H Hercules | n/d (preliminar FIDAE). |
| Grupo de Aviación No.10 | KC-135E Stratotanker | n/d (preliminar FIDAE). |
| Grupo de Aviación No.12 | F-5E Tigre III | n/d (preliminar FIDAE). |
| n/d | C-212 Aviocar | n/d (preliminar FIDAE). |
| n/d | Cirrus SR-22 | n/d (preliminar FIDAE). |
| n/d | DHC-6 Twin Otter | n/d (preliminar FIDAE). |
| n/d | F-16A Fighting Falcon | n/d (preliminar FIDAE). |
| n/d | L-19 Bird Dog | n/d (preliminar FIDAE). |
| n/d | T-35 Pillán | n/d (preliminar FIDAE). |
| u/m | Janus C | n/d (preliminar FIDAE). |
| u/m | Nimbus 3DT | n/d (preliminar FIDAE). |
| FAC (Fuerza Aérea Colombiana) | ||
| n/d | C-130 Hercules | n/d (preliminar FIDAE). |
| n/d | CIAC Iris | n/d (preliminar FIDAE). |
| n/d | CIAC T-90 Calima | n/d (preliminar FIDAE). |
| FAP (Fuerza Aérea Peruana) | ||
| n/d | C-27J Spartan | n/d (confirmado por FIDAE 01/02). |
| n/d | KT-1P Torito | n/d (confirmado por FIDAE 01/02). |
| USAF (United States Air Force) | ||
| n/d (Raptor Demonstration Team) | F-22A Raptor | n/d (confirmado por USAF 12/2017). |
| n/n (F-35 Heritage Flight) | F-35A Lighting II | n/dn/d (confirmado por USAF 20/02). . |
| Constructores | ||
| Airbus (Commercial) | n/d | n/d (aún no provee información). |
| Airbus (Helicopters) | n/d | n/d (aún no provee información). |
| Airbus Defense & Space | A400M | n/d (confirmado por FIDAE 07/02, anuncio eliminado posteriormente). |
| Antonov | n/d | n/d (aún no provee información). |
| Bell Helicopter | Bell 412 | n/d (confirmado por FIDAE 16/02). |
| Bell Helicopter | Bell 429 Global Ranger | n/d (confirmado por FIDAE 16/02). |
| Bell Helicopter | Bell 505 Jet Ranger X | n/d (confirmado por FIDAE 16/02). |
| Boeing | n/d | n/d (aún no provee información). |
| Cirrus Aircraft | n/d | n/d (aún no provee información). |
| Dassault Aviation | Falcon 200LXS | n/d (confirmado por FIDAE 09/02). |
| Embraer (Defence & Space) | EMB-312 Super Tucano | n/d (preliminar FIDAE). |
| ENAER | n/d | n/d (aún no provee información). |
| Enstrom Helicopter | n/d | n/d (aún no provee información). |
| Gulfstream Aerospace | n/d | n/d (aún no provee información). |
| Honda Aircraft | HA420 | n/d (confirmado por FIDAE 12/02). |
| Leonardo | n/d | n/d (aún no provee información). |
| Lockheed Martin | n/d | n/d (aún no provee información). |
| Pilatus | n/d | n/d (aún no provee información). |
| Piper Aircraft | Meridian M600 | n/d (preliminar FIDAE). |
| UAC (United Aircraft Corporation Russia) | n/d | n/d (aún no provee información). |
| Expositores civiles | ||
| Aerocardal | n/d | n/d (aún no provee información). |
| Aeroservicio | Kodiak | n/d (confirmado por Aeroservicio 21/02). |
| AgSur | Air Tractor AT-802F Fire Boss | n/d (preliminar FIDAE). |
| DGAC Chile | n/d | n/d (aún no provee información). |
| Eagle Copters South America | Bell 407 | n/d (preliminar FIDAE). |
| Eagle Copters South America | Robinson R-44 | n/d (preliminar FIDAE). |
| Eagle Copters South America | Robinson R-66 | n/d (preliminar FIDAE). |
| RV Team Chile | RV7 | CC-AFN (#1, H. Santibáñez). |
| RV Team Chile | RV8 | CC-PXG (#2, F. Abasolo). |
Fuentes consultadas en Internet: Aviation Leaders Forum, Business Beyond Borders, FIDAE, Modo Charlie, TicketPlus, RV Team Chile (Facebook), Webinfomil, Wikipedia y UNVEX América.